マンション・ホテル
会館・ホール
教育・医療
ショールーム・店舗
工場・事務所・住宅
実績紹介
※横にスライドしてご確認ください。
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| O銀行新築工事 | 店舗 | 大阪府東大阪市 | 鉄骨造 | 2 | 658.08 |
| Kホール新築工事 | 会館 | 大阪府門真市 | 木造 | 1 | 157.75 |
| Sビルエントランス・共用部改修計画 | 事務所 | 大阪府大阪市 | SRC造 | 8、地下1 | 5884.225 |
| Dドッグホテルガラス入替工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | - | |
| N工場間仕切り設置工事 | 工場 | 大阪府東大阪市 | 鉄骨造 | - | |
| Kデンタルクリニック改修工事 | 店舗 | 奈良県奈良市 | 鉄骨造 | - | 140 |
| Hホール新築工事 | 会館 | 大阪府東大阪市 | 木造 | 1 | 204.58 |
| I間接照明設置工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | SRC造 | - | |
| A様邸新築工事 | 住居 | 奈良県奈良市 | 木造 | 1 | 171.74 |
| Tマンションエントランス自動ドア工事 | マンション | 大阪府大阪市 | RC造 | - | |
| N工場耐震補強工事 | 工場 | 大阪府寝屋川市 | 鉄骨造 | 1 | 1920 |
| S医療センター各所改修工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | 2 | |
| Oタワーもろもろ工事 | 住居 | 大阪府大阪市 | SRC造 | - | |
| N多目的広場計画 | 店舗 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 1 | |
| Hホール新築工事 | 店舗 | 大阪府東大阪市 | 木造 | 1 | |
| D医療センター修繕工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | - |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| O銀行新築工事 | 店舗 | 大阪府東大阪市 | 鉄骨造 | 2 | 658.08 |
| Kホール新築工事 | 会館 | 大阪府門真市 | 木造 | 1 | 157.75 |
| Sビルエントランス・共用部改修計画 | 事務所 | 大阪府大阪市 | SRC造 | 8 | |
| 地下1 | 5884.225 | ||||
| Dドッグホテルガラス入替工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | - | |
| N工場間仕切り設置工事 | 工場 | 大阪府東大阪市 | 鉄骨造 | - | |
| Kデンタルクリニック改修工事 | 店舗 | 奈良県奈良市 | 鉄骨造 | - | 140 |
| Hホール新築工事 | 会館 | 大阪府東大阪市 | 木造 | 1 | 204.58 |
| I間接照明設置工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | SRC造 | - | |
| A様邸新築工事 | 住居 | 奈良県奈良市 | 木造 | 1 | 171.74 |
| Tマンションエントランス自動ドア工事 | マンション | 大阪府大阪市 | RC造 | - | |
| N工場耐震補強工事 | 工場 | 大阪府寝屋川市 | 鉄骨造 | 1 | 1920 |
| S医療センター各所改修工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | 2 | |
| Oタワーもろもろ工事 | 住居 | 大阪府大阪市 | SRC造 | - | |
| N多目的広場計画 | 店舗 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 1 | |
| Hホール新築工事 | 店舗 | 大阪府東大阪市 | 木造 | 1 | |
| D医療センター修繕工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | - |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| N工場新スタッフルーム | 工場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | ||
| S動物病院新築工事 | 店舗 | 福岡県糟屋郡 | 木造一部鉄骨造 | 3 | 239.4 |
| O様邸新築工事 | 住宅 | 大阪府河内長野市 | 木造一部鉄骨造 | 2 | 88.99 |
| L社様改修工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | RC造 | ||
| B町駐車場チェーンゲート基礎工事 | 駐車場 | 大阪府大阪市 | - | ||
| Sビルエントランス・共用部改修計画 | 事務所 | 大阪府大阪市 | SRC造 | 8 | |
| 地下1 | 5885 | ||||
| Tビル現状復旧工事 | 事務所 | 香川県高松市 | SRC造 | 11 | 9628.719 |
| M様邸エアコン設置工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | RC造 | ||
| N工場H-2棟床撓み補強工事 | 工場 | 大阪府寝屋川市 | 鉄骨造 | 4 | 1920 |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tホール新築工事 | 集会場 | 兵庫県神戸市 | 軽量S造 | 1 | 177.21 |
| Kホール新築計画 | 集会場 | 大阪府大東市 | 軽量S造 | 1 | 180 |
| Y小学校アンカー工事 | 学校 | 大阪府大阪市 | RC造 | 4 | |
| S工場新築計画 | 工場 | 千葉県柏市 | 鉄骨造 | 2 | 1413.26 |
| Jオフィス新装工事管理費 | 事務所 | 大阪府大阪市 | SRC造 | 15 | |
| M様既存建物解体撤去工事 | 倉庫 | 大阪府大阪市 | 木造 | 2 | |
| A様新築工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | 木造 | 2 | |
| N工場現場管理費 | 店舗 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 2 | 259.96 |
| S動物医療センター改修計画 | 病院 | 大阪府吹田市 | RC造 | 2 | |
| Sホール・Yホールルーバー工事 | 集会場 | 東京都葛飾区 | RC造 | 5 | |
| I様邸浴室改修工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | RC造 | 3 |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| M様邸鏡扉設置工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | RC造 | 6 | |
| BPJ駐車場舗装工事 | 駐車場 | 大阪府大阪市 | ー | ー | |
| T幼稚園屋上緑化工事 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 2 | |
| T幼稚園内部浸水被害対応工事 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 2 | |
| Iホール改修計画 | 集会場 | 奈良県生駒市 | RC造 | 2 | 564.96 |
| J学園現場管理費 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 8 | |
| I社様応接室改装工事 | 事務所 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 5 | |
| Hホール新築計画 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 軽量S造 | 1 | 200.93 |
| M様庫裡建て替え工事 | 住宅 | 大阪府八尾市 | 木造 | 2 | 272.99 |
| T様邸新装工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | 木造 | 2 | 107.61 |
| Tホール改修工事 | 集会場 | 大阪府豊中市 | 鉄骨造 | 4 | 2979.27 |
| S社様ビル屋内消火栓設備不良改修工事 | オフィス | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 7 | 2396.05 |
| Tホール排煙装置修理工事 | 集会場 | 大阪府豊中市 | 鉄骨造 | 4 | 2979.27 |
| Sホール屋上防水及び屋根塗装・付帯工事 | 集会場 | 大阪府吹田市 | 鉄骨造 | 5 | |
| Eホール1・2階床塩ビタイル貼替工事 | 集会場 | 大阪府吹田市 | 鉄骨造 | 4 | 1766.66 |
| T会館外部地下駐車場明日がると舗装補修工事 | 集会場 | 大阪府豊中市 | 鉄骨造 | 4 | 2979.27 |
| Sホール別館3階霊安室結露防止改修工事 | 集会場 | 大阪府吹田市 | 鉄骨造一部SRC造、RC造 | 4 | 7163.49 |
| Sホール空調設備入替に伴う防水工事 | 集会場 | 大阪府吹田市 | 鉄骨造一部SRC造、RC造 | 4 | 7163.49 |
| Hホール門型ゲートLED交換工事 | 集会場 | 大阪府枚方市 | 鉄骨造 | 2 | 2863.3 |
| Sホール高圧受電設備改修工事 | 集会場 | 大阪府吹田市 | 鉄骨造一部SRC造、RC造 | 4 | 7163.49 |
| Tホール1・2階結露対策工事 | 集会場 | 奈良県奈良市 | RC造 | 5 | 2494.93 |
| Tホール受水槽更新工事 | 集会場 | 奈良県奈良市 | RC造 | 5 | 2494.93 |
| SホールLED交換 | 集会場 | 奈良県奈良市 |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sホール改修工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 1 | |
| M様邸新築工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | RC造 | 6 | |
| Yクリニック新装工事 | 病院 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 2 | |
| T幼稚園長期修繕計画 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 3 | |
| Yホール現場監督費 | 集会場 | 東京都世田谷区 | RC造一部鉄骨造 | 5 | 2445.87 |
| J学園増築等管理費 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 8 | |
| Mホール外壁修繕工事 | 集会場 | 大阪府守口市 | 鉄骨造 | 4 | 2346.45 |
| Hホール第二駐車場整備工事 | 集会場 | 大阪府東大阪市 | ー | ー | |
| Mホール受電設備改修工事 | 集会場 | 大阪府守口市 | 鉄骨造 | 4 | 2346.45 |
| Nホール自家発電装置工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 5 | 1659.21 |
| Tホール空調改修工事 | 集会場 | 大阪府高槻市 | 鉄骨造 | 3 | 836.45 |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| N工場H棟耐震工事 | 工場 | 大阪府寝屋川市 | 鉄骨造 | 2 | 1920 |
| N工場新築工事 | 工場 | 大阪府寝屋川市 | 鉄骨造 | 2 | |
| Tホール内部改装・外壁改装・学園前改装 | 集会場 | 奈良県奈良市 | RC造 | 5 | 2494.93 |
| Sホール改修工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 1 | |
| T幼稚園AC入替工事 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 3 | |
| N社様エコキュート取替工事 | 店舗 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 3 | |
| Nホール外壁改修工事 | 集会場 | 大阪府堺市 | 鉄骨造 | 2 | 966.72 |
| Sホール加圧ポンプ更新工事・簡易リフト改修工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 2 | |
| Hホール式場床貼工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 3 |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| T幼稚園大規模改修工事 | 学校 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 3 | |
| N工場E棟耐震工事 | 工場 | 大阪府寝屋川市 | 鉄骨造 | 1 | 1920 |
| H様邸新築工事 | 住宅 | 大阪府大阪市 | 木造 | 2 | |
| Tホール新築工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 1 | |
| Hホール台風補修工事 | 集会場 | 大阪府枚方市 | 鉄骨造 | 2 | 2863.3 |
| Hホール計画営繕工事 | 集会場 | 大阪府枚方市 | 鉄骨造 | 2 | 2863.3 |
| Hホールステンレス建具カバー工法工事 | 集会場 | 大阪府枚方市 | 鉄骨造 | 2 | 2863.3 |
| P甲東園計画 | 集会場 | 兵庫県西宮市 | 鉄骨造 | 2 | |
| Mホールホールクロス貼替工事 | 集会場 | 大阪府大阪市 | 鉄骨造 | 2 |
| 物件名 | 建物用途 | 所在地 | 構造 | 階数(階) | 延床面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| H動物病院トリミング室新設工事 | 病院 | 大阪府岸和田市 | 鉄骨造 | 2 | |
| S社様物流センター新築工事 | 倉庫 | 大阪府守口市 | 鉄骨造 | 3 | |
| Tホール高圧ケーブル更新工事 | 集会場 | 奈良県奈良市 | RC造 | 5 | 2494.93 |




















